Esta máquina especial de teste universal eletrônica controlada por microcomputador para prendedores de andaime de tubo de aço capicity: 100KN, 200KN.
item número :
CMT5000 serialPeso :
1200Kgforça de teste :
100KN,200KNCertificado :
GB,ASTM,DIN,ISO,JIS,BSFonte de energia :
AC220VMáquina de teste de fixadores de andaimes
Formulários |
Principais funções do equipamento: a máquina de teste é projetada de acordo com o método de teste GB15831-2006 Steel Pipe Scaffold Fasteners. Ele pode atender aos requisitos de teste de desempenho antiderrapante e teste de desempenho destrutivo de fixadores de ângulo reto e fixadores rotativos, teste de desempenho de rigidez de torção de fixadores de ângulo reto, teste de desempenho de tração de fixadores de topo e teste de desempenho de compressão de base. Esta máquina é amplamente utilizada na inspeção e análise de materiais de construção, aeroespacial, fabricação de máquinas, fios e cabos, borracha e plásticos, fabricação de automóveis, metalurgia do pó e outras indústrias. É um equipamento de teste ideal para instituições de pesquisa científica, faculdades e universidades, empresas industriais e de mineração, supervisão técnica, inspeção e arbitragem de commodities e outros departamentos.
Padrões |
O teste pode ser realizado de acordo com GB, ASTM, DIN, ISO, JIS, BS e outros padrões.
Padrão de fabricação da máquina de teste: GB/T 16491-2008 Máquina de teste universal eletrônica.
Cumpra com GB15831-2006 para atender aos requisitos de prendedor de ângulo reto, teste de desempenho antiderrapante rotativo e teste de resistência a danos.
Implemente GB15831-2006 para atender ao teste de desempenho de rigidez torcional de fixadores de ângulo reto
Parâmetro |
Capacidade de carga | 100KN | 200KN |
nível de precisão | 0,5 | |
Faixa de medição da força de teste | 0,4% ~ 100% FS (escala total) | |
Erro de indicação de força de teste | Dentro de 0,5% do valor indicado | |
Resolução de força de teste | A força de teste é 1/500000 e toda a resolução da faixa permanece inalterada | |
Faixa de medição de deformação | 0,2% ~ 100%FS | |
Erro de indicação de deformação | Dentro de ± 0,5% do valor indicado | |
Erro de indicação de deslocamento | Dentro de ± 0,5% do valor indicado | |
Resolução de deslocamento | 0,04um | |
Faixa de ajuste da taxa de controle de força | 0,005 - 5%FS/s | |
Precisão do controle de taxa de controle de força | Quando a taxa é<0,05% FS/s, está dentro de ± 1% do valor definido | |
Quando a taxa é ≥ 0,05% FS/s, está dentro de ± 0,5% do valor definido | ||
Faixa de ajuste da taxa de deformação | 0,005 ~ 5%FS/s | |
Precisão do controle da taxa de deformação | Quando a taxa é<0,05% FS/s, está dentro de ± 1% do valor definido | |
Quando a taxa é ≥ 0,05% FS/s, está dentro de ± 0,5% do valor definido | ||
Faixa de ajuste da taxa de deslocamento | 0,001 ~ 500 mm/min | |
Precisão do controle da taxa de deslocamento | Quando a taxa é<0,5 mm/min, está dentro de ± 1% do valor definido | |
Quando a frequência é ≥ 0,5 mm/min, está dentro de ± 0,2% do valor definido | ||
Espaço de teste do motor principal (modelo padrão) | Espaço inferior | |
Curso de alongamento eficaz | 720mm (incluindo braçadeira) | |
Curso de compressão eficaz | 720mm (incluindo braçadeira) | |
Largura de teste efetiva | 600mm | |
Dimensão | 950 * 520 * 2055mm (o tamanho pode ser personalizado) | |
Peso | Cerca de 1200Kg | |
Fonte de energia | 220 V, 50 Hz, 1,5 kW | |
ambiente de trabalho | Temperatura ambiente --35 ° C, umidade relativa não superior a 80% |
TAG :